Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
SE2200LA |
150 mm | 51 mm | 350 mm | 560 mm | |
SE2200MA |
150 mm | 51 mm | 300 mm | 309 mm | |
SE2200LMA |
150 mm | 51 mm | 300 mm | 529 mm | |
SE2200LMSA |
150 mm | 51 mm | 300 mm | 529 mm | |
SE2200M |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 288 mm | |
SE2200LM |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 508 mm | |
SE2200LMS |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 508 mm | |
SE2200LC |
250 mm | 81 mm | 350 mm | 549 mm | |
SE2200LMC |
250 mm | 81 mm | 300 mm | 499 mm | |
SE2200LMSC |
250 mm | 81 mm | 300 mm | 499 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
SE2200YA |
150 mm | 51 mm | 300 mm | 309 mm | |
SE2200LYA |
150 mm | 51 mm | 300 mm | 529 mm | |
SE2200LSYA |
150 mm | 51 mm | 300 mm | 529 mm | |
SE2200Y |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 288 mm | |
SE2200LY |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 508 mm | |
SE2200LSY |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 508 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L160LA |
150 mm | 45 mm | 335 mm | 560 mm | |
L160MA |
150 mm | 45 mm | 310 mm | 388 mm | |
L160LMA |
150 mm | 45 mm | 310 mm | 550 mm | |
L160LMSA |
150 mm | 45 mm | 310 mm | 550 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L300MA |
250 mm | 76 mm | 410 mm | 680 mm | |
L300LMA |
250 mm | 76 mm | 410 mm | 1.280 mm | |
L300LMSA |
250 mm | 76 mm | 410 mm | 1.250 mm | |
L300MC |
300 mm | 90 mm | 500 mm | 600 mm | |
L300LMC |
300 mm | 90 mm | 500 mm | 1.260 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L400MA |
300 mm | 90 mm | 570 mm | 1.180 mm | |
L400MC |
380 mm | 117 mm | 560 mm | 1.180 mm | |
L400LMC |
380 mm | 117 mm | 560 mm | 2.100 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L600MA |
450 mm | 117 mm | 920 mm | 1.650 mm | |
L600LMA |
450 mm | 117 mm | 920 mm | 3.250 mm |
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L700MA |
610 mm | 165 mm | 920 mm | 1.650 mm | |
L700LMA |
610 mm | 165 mm | 920 mm | 3.250 mm |
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L800MA |
810 mm | 239 mm | 920 mm | 1.650 mm | |
L800LMA |
810 mm | 239 mm | 920 mm | 3.250 mm |
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
HD2200C |
250 mm | 81 mm | 380 mm | 550 mm | |
HD2200M |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 467 mm | |
HD2200MC |
250 mm | 81 mm | 300 mm | 452 mm | |
HD2600M |
250 mm | 81 mm | 380 mm | 613 mm | |
HD3100LM |
300 mm | 102 mm | 420 mm | 1.260 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
HD2200Y |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 610 mm | |
HD2200SY |
200 mm | 65 mm | 300 mm | 610 mm | |
HD2600Y |
250 mm | 81 mm | 300 mm | 610 mm | |
HD2600SY |
250 mm | 81 mm | 300 mm | 610 mm | |
HD3100Y |
300 mm | 102 mm | 420 mm | 760 mm | |
HD3100SY |
300 mm | 102 mm | 420 mm | 760 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
L2000Y |
200 mm | 65 mm | 420 mm | 520 mm | |
L2000LY |
200 mm | 65 mm | 420 mm | 760 mm | |
L2000SY |
200 mm | 65 mm | 420 mm | 520 mm | |
L2000LSY |
200 mm | 65 mm | 420 mm | 760 mm | |
L2600Y |
250 mm | 81 mm | 420 mm | 760 mm | |
L2600LY |
250 mm | 81 mm | 420 mm | 1.280 mm | |
L2600SY |
250 mm | 81 mm | 420 mm | 760 mm | |
L3000Y |
300 mm | 102 mm | 420 mm | 760 mm | |
L3000LY |
300 mm | 102 mm | 420 mm | 1.280 mm | |
L3000SY |
300 mm | 102 mm | 420 mm | 760 mm |
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
LM1600TTMS |
175 mm | 51 mm | 230 mm | 705 mm | |
LM1600TTSY |
175 mm | 51 mm | 230 mm | 705 mm | |
LM1800TTMS |
210 mm | 65 mm | 230 mm | 673 mm | |
LM1800TTSY |
210 mm | 65 mm | 230 mm | 673 mm | |
LM2500TTMS |
250 mm | 76 mm | 300 mm | 900 mm | |
LM2500TTSY |
250 mm | 76 mm | 300 mm | 900 mm |
Typ | Futtergröße | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
LV450RM/LM |
300 mm | 465 mm | 465 mm | |
LV500RM/LM |
380 mm | 550 mm | 600 mm | |
LV1100RM |
810 mm | 1.160 mm | 1.000 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Typ | Futtergröße | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
LV8500RM/LM |
450 mm | 890 mm | 800 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
630 mm | 155 mm | 935 mm | 1.500 mm | |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 2.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 3.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 4.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 5.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 935 mm | 6.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
630 mm | 155 mm | 1.420 mm | 2.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 1.420 mm | 3.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 1.420 mm | 4.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 1.420 mm | 5.000 mm | |
630 mm | 155 mm | 1.420 mm | 6.000 mm |
Typ | Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|---|
ML-18 200x750 |
200 mm | 42 mm | 402 mm | 750 mm | |
ML-18 200x1000 |
200 mm | 42 mm | 402 mm | 1.000 mm | |
ML-18 250x1000 |
250 mm | 58 mm | 502 mm | 1.000 mm | |
ML-18 250x1500 |
250 mm | 58 mm | 502 mm | 1.500 mm | |
ML-18 325x1000 |
315 mm | 80 (105 / 155) mm | 652 mm | 1.000 mm | |
ML-18 325x1500 |
315 mm | 80 (105 / 155) mm | 652 mm | 1.500 mm | |
ML-18 325x2000 |
315 mm | 80 (105 / 155) mm | 652 mm | 2.000 mm | |
ML-18 325x3000 |
315 mm | 80 (105 / 155) mm | 652 mm | 3.000 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
200 mm | 52 mm | 435 mm | 1.000 mm | |
200 mm | 52 mm | 435 mm | 1.500 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
200 mm | 52 mm | 435 mm | 1.000 mm | |
200 mm | 52 mm | 435 mm | 1.500 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
250 mm | 71 mm | 535 mm | 1.000 mm | |
250 mm | 71 mm | 535 mm | 1.500 mm | |
250 mm | 71 mm | 535 mm | 2.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
250 mm | 71 mm | 535 mm | 1.000 mm | |
250 mm | 71 mm | 535 mm | 1.500 mm | |
250 mm | 71 mm | 535 mm | 2.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
160 mm | 43 mm | 330 mm | 750 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
250 mm | 83 mm | 570 mm | 1.000 mm | |
250 mm | 83 mm | 570 mm | 2.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
160 mm | 43 mm | 330 mm | 750 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
200 mm | 66 mm | 435 mm | 1.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
250 mm | 83 (128 / 168) mm | 570 mm | 1.000 mm | |
250 mm | 83 (128 / 168) mm | 570 mm | 2.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
250 mm | 83 mm | 650 mm | 1.000 mm | |
250 mm | 83 mm | 650 mm | 2.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 720 mm | 1.000 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 720 mm | 2.000 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 720 mm | 3.000 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 720 mm | 4.500 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 720 mm | 6.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 800 mm | 1.000 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 800 mm | 2.000 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 800 mm | 3.000 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 800 mm | 4.500 mm | |
315 mm | 128 (165 / 216) mm | 800 mm | 6.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 2.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 3.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 4.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 6.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 7.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 9.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 10.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 900 mm | 12.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 2.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 3.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 4.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 6.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 7.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 9.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 10.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.100 mm | 12.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 2.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 3.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 4.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 6.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 7.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 9.000 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 10.500 mm | |
400 mm | 128 (165 / 262 / 362) mm | 1.200 mm | 12.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 2.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 3.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 4.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 6.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 8.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 10.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.500 mm | 12.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 2.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 3.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 4.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 6.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 8.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 10.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 1.750 mm | 12.000 mm |
Futtergröße | Stangendurchlass | Drehdurchmesser | Drehlänge | |
---|---|---|---|---|
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 2.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 3.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 4.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 6.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 8.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 10.000 mm | |
500 mm | 165 (262 / 362 / 450) mm | 2.000 mm | 12.000 mm |
kurzfristig lieferbar
vordisponiert